A machine used to quickly dig holes in the ground for posts (fence, sign posts, planting trees, foundation supports, etc). Instead of manual digging, these use power (petrol, PTO, hydraulic, electric) and auger bits to drill holes.
Key Specifications / What to Look For
When choosing a post hole digger, these are important:
| Spec | Why It Matters / Typical Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drive Type | Petrol Engine |
| Size | 12 inch |
| Drill Depth | 1500 mm |
| Drill Diameter | 12 inch |
| Power Source | Petrol |
| Engine Power | 72cc |
| Engine Displacement | 72cc |
| Number Of Person | Single Man |
| Number Of Operators | Single Man |
| Power | 72cc |









₹ 13500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drive Type | Petrol Engine |
| Drill Depth | 1800 mm |
| Digging Capacity | 6 Feet |
| Engine Displacement | 72cc |
| Power | 72cc |
| Number Of Person | Single Man |
| Capacity | 72cc |
| Power Consumption | 30:1 |
| Usage/Application | Drilling |
| Features | Hole digging, plantation, Pole digger, DIGGING IN ICE |









₹ 15500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 1.2 kW |
| Drill Diameter | 2+4 inch |
| Engine Displacement | 72cc |
| Power Source | Petrol |
| Starting System | Recoil Start |
| Number Of Operators | Single Man |
| Capacity | 72cc |
| Usage/Application | Drilling |
| Drill Length | 1000 mm |
| Fuel Tank Capacity | 1.2 L |









₹ 17500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drive Type | Petrol Engine |
| Power Source | Petrol |
| Drill Diameter | 4 inch |
| Drill Depth | 1500 mm |
| Drilling Capacity | 6 Feet |
| Power(HP) | 142cc |
| Auger Flight Design | Double Flight Auger |
| Engine Displacement | 142CC |
| Mounting Type | Hand Held |
| Power | 3 HP |








₹ 21500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drive Type | Petrol Engine |
| Drill Diameter | 8+10 inch |
| Drill Depth | 1800 mm |
| Engine Displacement | Yes |
| Power | 142cc |
| Number Of Person | Single Man |
| Auger Flight Design | Double Flight Auger |
| Type of Auger | Hand Auger |
| Capacity | 142cc |
| Power Consumption | 1 L/H |









₹ 16500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drive Type | Petrol Engine |
| Drilling Capacity (in Steel) | 6 ft |
| Drilling Diameter | 6 inch |
| Drill Diameter | 300 mm |
| Duty | Heavy Duty |
| Drill Depth | 1500 mm |
| Type of Drilling Machine | Drilling Machine |
| Engine Displacement | 142cc |
| Power | 3 HP |
| Number Of Person | Single Man |
SANJAY AGGARWAL (Manager)
DHANYA VRIDHI IRRIGATION
Raghunatpuri Ext, P.N.-98, Sarna Doongar, Near RIICO Industrial Area, Jaipur - 302012, Rajasthan, India




